NORDIC ID MERLIN UHF RFID Cross Dipole  | Стандарт меток - ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2), поддержка всех типовых операций с метками и пользовательских команд Поддержка всех основных параметров настройки,таких как ?сессии?, Q-значения РЧ мощность: ERP +30 дБм (1Вт) Номинальная дистанция считывания: 5 м Серия ONE: РЧ мощность: ERP +33 дБм (2Вт). Номинальная дистанция считывания: 7 м Типовая скорость считывания: 200 меток/сек Управление поляризацией антенны с помощью ПО Горизонтальная, вертикальная и перекрестная поляризация антенны  | 
NORDIC ID MERLIN UHF RFID  | Стандарт меток - ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2), поддержка всех типовых операций с метками и пользовательских команд Поддержка всех основных параметров настройки,таких как ?сессии?, Q-значения РЧ мощность: ERP +27 дБм (0.5 Вт) Номинальная дистанция считывания: 2.5 м Типовая скорость считывания: 200 меток/сек Горизонтальная линейная поляризация антенны  | 
NORDIC ID MERLIN HF RFID BLADE  | Стандарт меток - ISO15693, поддержка основных функций РЧ мощность: 13.56 МГц, 1 Вт Номинальная дистанция считывания: 0-40 см Скорость считывания: до 40 меток/сек  | 
NORDIC ID MERLIN HF RFID  | Стандарт меток - ISO15693, стандартный набор функций РЧ мощность: 13.56 МГц, 1 Вт Номинальная дистанция считывания: 0-30 см Скорость считывания: до 40 меток/сек  | 
Лазерный сканер 1D  | Поддержка всех основных видов одномерных штрих-кодов Двунаправленный Режимы: стандартный, прицеливания (hold to aim) и удерживания (hold down) 2 символа для пост- и префиксов, отступ, замена Программируемые звуковые сигналы для сканирования  | 
Имидж-сканер 2D  | Поддержка всех основных видов одно- и двумерных штрих-кодов Светодиодное наводящее устройство повышенной видимости 2 символа для пост- и префиксов, отступ, замена Предварительный видео-просмотр Настраиваемые звуковые сигналы сканирования  | 
Процессор  | ARM11 532 МГц  | 
Операционная система  | Microsoft? Windows? Embedded CE 6.0  | 
Память  | 256 Мб DDR RAM 288 Мб флэш (256 Мб доступны пользователю) слот карты памяти MicroSD (SDHC совместим)  | 
Дисплей  | Цветной сенсорный экран 3,5? QVGA, 240 x 320 пикселей, 262k Настраиваемая светодиодная подсветка, хорошая считываемость при дневном освещении (трасфлективный)  | 
Клавиатура  | Цифровая (буквенная) клавиатура 29 отдельных клавиш: (0-9 (буквы), SCAN, ОК, DEL, TAB, ESC, SHIFT, ALT 3 клавиши переключения режима, 6 клавиш навигации Регулируемая подсветка каждой клавиши клавиатуры в отдельности  | 
Сигналы и индикаторы  | Зуммер для звуковых сигналов (поддержка RTTTL) Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора Программируемый светодиодный индикатор  | 
Беспроводной WAN  | UMTS / HSDPA (900/2100 МГц) GPRS / EDGE (900/1800 МГц) (опция)  | 
Беспроводной LAN  | WLAN 802.11 a/b/g/n  | 
WLAN защита данных  | Поддержка стандартов: WEP, WPA, WPA2 (802.11i) Шифрование: WEP, TKIP, AES  | 
Беспроводной PAN  | Bluetooth 2.0 + EDR, Class 2  | 
LAN  | Ethernet 10/100 через зарядное устройство (опция)  | 
PAN  | USB 2.0 полноскоростной клиент, через зарядное устройство  | 
Аккумуляторная батарея  | Комплект перезаряжаемых сменных литий-ионных батарей 2600 мАч  7,4В 
                                        
                                        
                                         
                                            
                                                
                                                    
                                                        На данный товар нет информации по его характеристикам 
                                                    
                                                 
                                             
                                            
                                         
                                        
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                    
                    
                    
                    
                
            
        
        
        
        
    
    
    
 |